| 1 | 504137 | E/S MIGUEL ANGEL | AV. MIGUEL ÁNGEL CON AV. RÍO DE JANEIRO, COLINAS DE BELLO MONTE, MUNICIPIO BARUTA |
| 2 | 504082 | E/S LOS CHAGUARAMOS | AV. FACULTAD CON CALLE EDINSON |
| 3 | 504214 | E/S LAS MERCEDES | AV. PPAL DE LAS MERCEDES C/C JALISCO |
| 4 | 504235 | E/S TAMANACO | CALLE VERACRUZ, ESQUINA C/C LA GUAIRITA |
| 5 | 504229 | E/S LA ESTANCIA | AV ERNESTO BLOHM, AL LADO DE IBM, CHUAO |
| 6 | 504139 | E/S CHUAO | INTERSECCIÓN CAFETAL CON CALLE AMAZONAS, URB. CHUAO |
| 7 | 504253 | E/S LA REDOMA (LA TRINIDAD) | AV. CECILIO ACOSTA DE LA URB. LA TRINIDAD, CENTRO LA REDOMA |
| 8 | 504192 | E/S LOS SAMANES | AV. UNO, URBANIZACION LOS SAMANES |
| 9 | 504247 | E/S LA CIUDADELA | CALLE TICOPORO, URBANIZACION LA CIUDADELA |
| 10 | 504215 | E/S LAS ESMERALDAS | AUTOPISTA INTERCOMUNAL EL HATILLO |
| 11 | 504761 | E/S SAN LUIS EL HATILLO | CALLE EL PROGRESO EL HATILLO |
| 12 | 504135 | E/S PIEDRA AZUL | CALLE RICAURTE, GUAYABITOS, SECTOR PIEDRA AZUL |
| 13 | 504237 | E/S LANCIANO 20/20 | VIA LOS GUAYABITOS, ENTRADA A OJO DE AGUA, BARUTA |
| 14 | 504243 | E/S CONCRESA | AV. RIO CAGUA, DIAGONAL TORRE HUMBOLDT, URB. PRADOS DEL ESTE |
| 15 | 504138 | E/S EL PEÑÓN S.R.L. | CARRETERA DE BARUTA PARCELAMIENTO PEÑÓN |
| 16 | 504238 | E/S TERRAZAS CLUB HIPICO | URB. TERRAZAS DEL CLUB HIPICO, AV. AMERICA CON AV. REPUBLICA |
| 17 | 504278 | E/S EL CAFETAL | AV. PRINCIPAL DE CAURIMARE CON BOULEVARD EL CAFETAL |
| 18 | 505539 | E/S SANTA ANA | AV. PRINCIPAL DE CAFETAL, CALLE SANTA ANA |
| 19 | 504240 | E/S SANTA FE | AV. JOSE MARIA VARGAS, CRUCE CON ANTIGUA CARRETERA DE BARUTA, SANTA FE NORTE |
| 20 | 507030 | E/S RIOLAGO | AV. RIO DE JANEIRO, SECTOR CAURIMARE |
| 21 | 505337 | E/S RIO DE JANEIRO | AV. RIO DE JANEIRO CON CALLE SANTA MARGARITA |
| 22 | 505311 | E/S MACARACUAY | AV PRINCIPAL DE MACARACUAY CALLE SAN FRANCISCO CON CALLE MANAURE |
| 23 | 505336 | E/S El MARQUES (SPM SERV) | AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CALLE ARICHUNA, FRENTE AL UNICENTRO EL MARQUEZ |
| 24 | 505340 | E/S EL MARQUES (PETROCANARIAS) | AV. ROMULO GALLEGOS, URB. LA URBINA |
lunes, 24 de noviembre de 2014
12:35 a. m.
Unknown
12:33 a. m.
Unknown
| 1 | 504131 | E/S PORTUGAL | CALLE PEDROZA LA FLORIDA CARACAS |
| 2 | 504080 | E/S MELO 500, C.A | CALLE PEDROSA, LA FLORIDA |
| 3 | 505548 | E/S LA ESTRELLA | ESQ. DE RIO A PUENTE, URB. SAN BERNARDINO |
| 4 | 505519 | E/S LOS MANGOS | AV. LOS MANGOS, LA FLORIDA, DIAGONAL AL AUTOMERCADO CADA |
| 5 | 504626 | E/S EL ROSAL | AV. PICHINCHA CON GUAICAIPURO, EL ROSAL |
| 6 | 504640 | E/S LOS ALISOS | CALLE LAS MERCEDES CHACAO |
| 7 | 504577 | E/S TREBOL CHACAO | CALLE ANDRÉS GALÁRRAGA Nº 64 CHACAO ESTADO MIRANDA |
| 8 | 504578 | E/S EL MUÑECO | AV. EL LIBERTADOR, ESQUINA EL MUÑECO, CHACAO |
| 9 | 504580 | E/S COUNTRY CLUB | AV. BLANDIN, FRENTE AL CC. SAN IGNACIO, LA CASTELLANA |
| 10 | 504608 | E/S BLANDIN | AV. BLANDIN, LA CASTELLANA |
| 11 | 504631 | E/S LA FLORESTA | AV. SAN LUIS ROCHE, ALTAMIRA |
| 12 | 504625 | E/S LA CASTELLANA | AV. FRANCISCO DE MIRANDA, EDIF. SEDE GERENCIAL LA CASTELLANA |
| 13 | 504624 | E/S ALTAMIRA | AV. SAN JUAN BOSCO CON 4TA TRANSVERSAL, ALTAMIRA |
| 14 | 504623 | E/S AVILA | AV. LUIS ROCHE, ALTAMIRA |
| 15 | 504617 | E/S LOS PALOS GRANDES | 2DA. AVENIDAD C/1RA. TRANSVERSAL DE LOS PALOS GRANDES |
| 16 | 504622 | E/S PARQUE CRISTAL | AV. FCO DE MIRANDA, EDIF. PARQUE CRISTAL, LOS PALOS GRANDES |
| 17 | 505530 | E/S METRO EDUVIGIS | AV. ROMULOS GALLEGOS, STA EDUVIGIS |
| 18 | 505342 | E/S LOS CHORROS | 5° TRANSVERSAL AVENIDA PPAL DE LOS DOS CAMINOS |
| 19 | 505335 | E/S MONTECRISTO | AV. ROMULO GALLEGOS |
| 20 | 504576 | E/S SANTA MARÍA | AV. RÓMULO GALLEGOS, CON CALLE CAPITOLIO, BOLEITA |
| 21 | 505310 | E/S EL SAMAN | AV. ROMULO GALLEGOS CON HORIZONTE, EL MARQUES |
| 23 | 505331 | E/S TAURO | Av. FCO. DE MIRANDA C/PRINCIPAL DE CAMPO CLARO |
| 24 | 504616 | E/S BOLEITA | AUTOPISTA PETARE-GUARENAS, KM 12, SECTOR MAMPOTE |
| 25 | 505332 | E/S MIRANDA CARACAS | AV. FCO. DE MIRANDA, C. SANTA ANA, BOLEITA |
12:29 a. m.
Unknown
| 1 | 504010 | E/S MARIPEREZ | AV PRINCIPAL DE MARIPEREZ |
| 2 | 504018 | E/S LA NUEVA ESTACION SARRIA | AV.PPAL. DE SARRRIA, ESQUINA DEL CORTIJO |
| 3 | 504113 | E/S ANAUCO | AV. CECILIO ACOSTA, SAN BERNARDINO |
| 4 | 504076 | E/S LA 93 | AV. LECUNA ESTE 10 CRUCE SUR 11 AGUSTINA, MUNICIPIO LIBERTADOR |
| 5 | 504033 | E/S EL CONDE | AV . LECUNA, EL CONDE FRENTE A LAS TORRES DE PARQUE CENTRAL |
| 6 | 504109 | E/S EL CRISTO | ESQ. CORDOVA EL CRISTO CALLE SUR SAN AGUSTIN DEL NORTE |
| 7 | 504004 | E/S EL CUÑO | PUENTE EL CUÑO, AL CUARTEL SAN CARLOS |
| 8 | 504095 | E/S AVILAGO | FINAL DE LA AV. BARALT |
| 9 | 504027 | E/S LA NATIVIDAD | ESQ LA NATIVIDA, LA PASTORA |
| 10 | 504023 | E/S AGUA SALUD | AV. SUCRE CATIA |
| 11 | 504057 | E/S SUCRE 37 | AV SUCRE C\NUEVA METRON AUGUA CATIA |
| 12 | 504119 | E/S GARAJE FALCON | AV PPAL EL MANICIMIO CATIA |
| 13 | E/S LA 14 (GNV) | METROPOLITANA | |
| 14 | 504111 | E/S GATO NEGRO | PRIMERA CALLE ZONA INDUSTRIAL CATIA |
| 15 | 504013 | E/S GARAJE LOS FLORES | CALLE REAL DE LAS FLORES CATIA |
| 16 | 504099 | E/S ATLAS | ESQUINA BARRIO OBRERO, AV. SUCRE, CATIA |
| 17 | 504031 | E/S CONTINENTAL | AV. SUCRE DE CATIA, ENTRE SUBIDA DE LOS FRAILES Y CALLEJON LAHOUD, FRENTE AL PARQUE DEL OESTE |
| 18 | 504114 | E/S CIRCUNVALACIÓN | CALLE BOLÍVAR ESQUINA CIRCUNVALACIÓN CATIA CARACAS DISTRITO CAPITAL |
| 19 | 504007 | E/S LA LAGUNA | AVENIDA BOLIVAR NO. 58 CATIA CARACAS |
| 20 | 504072 | E/S BRASIL | AV. URDANETA, VIA EL CUARTEL, CATIA |
| 21 | 504005 | E/S LA MODELO | 1RA. CALLE/1RA. AV. PROPATRIA |
| 22 | 504014 | E/S SEXTA AVENIDA | ESQ SEXTA AV CATIA |
| 23 | 504087 | E/S MORAN | FINAL AV MORAN ESQUINA CALLE COLOMBIA, CATIA |
| 24 | 504102 | E/S 23 DE ENERO II (GNV) | SECTOR CENTRAL ZONA B 23 DE ENERO |
12:21 a. m.
Unknown
| 1 | 504030 | E/S MÉRIDA | AVENIDA. INTERCOMUNAL DE ANTIMANO SECTOR PARATE BUENO ( PASANDO MERCADO POPULAR DE ANTIMANO ) CARACAS |
| 2 | 504012 | E/S PÁRATE BUENO,C.A. | AV. INTERCOMUNAL DE ANTÍMANO, SECTOR PÁRATE BUENO. |
| 3 | 504088 | E/S DEL OESTE | AVENIDA INTERCOMUNAL DE ANTIMANO, LA YAGUARA URB. CARAPA, FRENTE A SIDETUR |
| 4 | 504032 | E/S LA GRAN ESTACION | AV. INTERCOMUNAL ANTIMANO, ENTRE CALLE 1 Y 2. LA YAGUARA |
| 5 | 504090 | E/S AVENTURA MALL | CARRETERA EL JUNQUITO KM. 14 CARACAS |
| 6 | 504089 | E/S EL JUNQUITO | CARRETERA EL JUNQUITO KM 7, SECTOR RANCHO LARGO |
| 7 | 504079 | E/S VISTA ALEGRE | 1RA CALLE VISTA ALEGRE |
| 8 | 504026 | E/S BELLA VISTA | CALLE REAL DE BELLA VISTA |
| 9 | 504028 | E/S LA PAZ | FINAL AVE SAN MARTIN |
| 10 | 504110 | E/S ARTIGAS | AV. SAN MARTIN, LA QUEBRADITA |
| 11 | 504061 | E/S 9 DE DICIEMBRE | AV. SAN MARTIN, ESQUINA CALLE BOLIVAR, MUNICIPIO LIBERADOR DISTRITO FEDERAL |
| 12 | 504009 | E/S ROYAL | AVENIDA SAN MARTIN CON CALLE LOS MOLINOS CARACAS |
| 13 | 505518 | E/S LA CALIFORNIA | CARRET VIEJA LOS TEQUES KM 8 |
| 14 | 504096 | E/S CARICUAO | AVENIDA PRINCIPAL RUÍZ PINEDA UD-7 CARICUAO CARACAS DISTRITO CAPITAL |
| 15 | 504048 | E/S LAGOEXPRESA CARICUAO | FINAL AV. FRANCISCO FAJARDO |
| 16 | 504069 | E/S LAS MARAVILLAS | AUTOP. FRANCISCO FAJARDO, SENTIDO OESTE-ESTE, CARICUAO |
| 17 | 580319 | E/S LA CATOLICA | |
| 18 | 504105 | E/S MONTALBÁN | PROLONGACIÓN AVENIDA PÁEZ URBANIZACIÓN MONTALBÁN LA VEGA DTTO FEDERAL |
| 19 | 505534 | E/S LA VEGA (GNV) | CALLE SAN JOSE LA VEGA CARACAS |
| 20 | 504104 | E/S PARAISO | FINAL AV. PAEZ, FRENTE A REDOMA LA INDIA, EL PARAISO |
| 21 | 504025 | E/S PARAISO | AV. PAEZ CON SANTANDER, EL PARAISO AL LADO DE EL TORREON |
| 22 | 504103 | E/S PUENTE HIERRO (GNV) | AV. PRINCIPAL DE PUENTE HIERRO, CRUCE CON CALLE LOS LAURELES, PUENTE HIERRO |
| 23 | 504008 | E/S LA PLANTA | AV. PAEZ, LOS FLORES DE PUENTE HIERRO |
| 24 | 504024 | BARALT | AVENIDA BARALT, CON CALLE 500, QTA. CRESPO. |
| 25 | 504056 | E/S GARAGE EL PUENTE | PIEDRA PUENTE RESTAURADOR NRO 134 QUINTA CRESPO CARACAS DTTO FEDERAL |
12:18 a. m.
Unknown
| 1 | 504100 | E/S TAZON | AUTOPISTA COCHE, TEJERIAS, 800 MTS DESPUES DEL KM. 8 |
| 2 | 504101 | E/S LAGOEXPRESA HIPODROMO | AUTOPISTA COCHE TEJERIAS, KM. 1 |
| 3 | 580002 | E/S FUERTE TIUNA I | FUERTE TIUNA EL VALLE |
| 4 | 580003 | E/S FUERTE TIUNA II | FUERTE TIUNA EL VALLE |
| 5 | 504098 | E/S LA RINCONADA | FINAL AV. INTERCOMUNAL DEL VALLE |
| 6 | 504097 | E/S INTERCOMUNAL DEL VALLE | FINAL AV. INTERCOMUNAL DEL VALLE, SECTOR LA RINCONADA, FRENTE A LA ENTRADA DE INMERCA |
| 7 | 504016 | E/S COCHE | AV INTERCOMUNAL VALLE COCHE, SECTOR CARLOS DELGADOS CHALBAUD |
| 8 | 580020 | E/S EL VALLE | AV. INTERCOMUNAL EL VALLE, SECTOR 1 EL VALLE LOCAL S/N. |
| 9 | 504055 | LA VIALIDAD | AVENIDA NUEVA GRANADA SUR SECTOR LA BANDERA ENTRADA INTERCOMUNAL DEL VALLE CARACAS |
| 10 | 504017 | LA POPULAR | AVENIDA NUEVA GRANADA SECTOR LAS BANDERAS. CARACAS |
| 11 | 504015 | E/S NUEVA GRANADA | EL TRIANGULO O DESVIO DE LA BANDERA, FRENTE AV. NUEVA GRANADA |
| 12 | 504029 | E/S LOS TOTUMOS | AV. PRINCIPAL DE EL CEMENTERIO, PARROQUIA STA. ROSALÍA, MIUNICIPIO LIBERTADOR |
| 13 | 504106 | LOS ROSALES | AVENIDA NUEVA GRANADA SECTOR LOS ROSALES DISTRITO FEDERAL CARACAS |
| 14 | 504062 | E/S COTA 905 | AV GUZMAN BLANCO COTA 905 |
| 15 | 504083 | EL PEAJE | AVENIDA NUEVA GRANADA SUR SECTOR EL PEAJE FRENTE AL} ELEVADO CARACAS |
| 16 | 504049 | CIUDAD UNIVERSITARIA | PASEO LOS ILUSTRES CON CALLE CAJIGAL LOS CHAGUARAMOS CARACAS |
| 17 | 504011 | E/S NUEVO PRADO | AV ROOSVELT EL CEMENTERIO |
| 18 | 504006 | E/S PRADO DE MARIA | CALLE REAL PRADO DE MARÍA CRUCE CON CALLE LA LINEA CARACAS |
| 19 | 504060 | E/S EL TRIANGULO | AV. NUEVA GRANADA CON LA LINEA |
| 20 | 504071 | E/S EL PROGRESO | AVENIDA PRESIDENTE MEDINA CON INTERSECCIÓN AVENIDA CODAZZI URB LAS ACACIAS MUNICIPIO LINERTADOR CARACAS |
| 21 | 504020 | E/S VICTORIA | AV PRESIDENTE MEDINA (SUR) |
| 22 | 504067 | E/S LAS AMERICAS | AV. PRESIDENTE MEDINA CON CHILE, LAS ACACIAS |
| 23 | 504050 | E/S LAS ACACIAS | AVENIDA PRESIDENTE MEDINA ESQUINA CALLE GUAYANA LAS ACACIAS CARACAS DISTRITO CAPITAL |
| 24 | 504073 | E/S TIUNA | AV. ROOSVELT, LOS ROSALES |
| 25 | 504019 | E/S COJEDES | AV ROOSVELT, LOS ROSALES |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
RSS Feed
Twitter